Brother HL-L8240CDW. Tulostustekniikka: LED, Väri. Värikasettien määrä: 2. Suurin resoluutio: 600 x 600 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 30 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Wi-Fi. Tuotteen väri: Valkoinen
| Väri | Kyllä |
| Tulostustekniikka | LED |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 600 x 600 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 12,5 s |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Värikasettien määrä | 2 |
| Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal, Letter |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Sisäinen muisti | 512 MB |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 560 W |
| Virrankulutus (valmis) | 70 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,04 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,47 kWh/viikko |
| Tuotteen leveys | 399 mm |
| Tuotteen syvyys | 446 mm |
| Tuotteen korkeus | 274 mm |
| Paino | 16,8 kg |
| Pakkauksen leveys | 488 mm |
| Pakkauksen syvyys | 535 mm |
| Pakkauksen korkeus | 370 mm |
| Pakkauksen paino | 19,8 kg |
HLL8240CDW
4977766823845
- Tuotteen väri
- Valkoinen
- Tuotteen leveys
- 399 mm
- Tuotteen syvyys
- 446 mm
- Tuotteen korkeus
- 274 mm
- Paino
- 16,8 kg
- Wi-Fi
- Kyllä
- USB-portti
- Kyllä
- Tulostustekniikka
- LED
- Tulostuskasettien väri(t)
- Väri
- Kyllä
- Suurin resoluutio
- 600 x 600 DPI
- Sisäinen muisti
- 512 MB
- Pakkauksen leveys
- 488 mm
- Pakkauksen syvyys
- 535 mm
- Pakkauksen korkeus
- 370 mm
- Lähialueen kommunikointi (NFC)
- Kyllä
- Sisäänrakennettu näyttö
- Kyllä
- Ohjaustyyppi
- Kosketus
- Pakkauksen paino
- 19,8 kg
- Virrankulutus (pois päältä)
- 0,04 W
- Kaksipuolinen tulostus
- Kyllä
- Värikasettien määrä
- 2
- Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter)
- 30 ppm
- Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)
- 30 ppm
- Kaksipuoleisen tulostuksen moodit
- Auto
- Suurin ISO A-luokan paperikoko
- A4
- ISO A-sarjan koot (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ei-ISO tulostusmateriaalin koot
- Executive, Folio, Legal, Letter
- JIS B-sarjan koot (B0...B9)
- B5
- Yksikkö
- kpl
- Kirjekuorien koot
- C5, Com-10, DL, Monarch
- Virrankulutus (valmis)
- 70 W
- Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC )
- 0,47 kWh/viikko
- Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana
- 560 W
- Asema markkinoilla
- Yritys
- Wi-Fi-standardit
- USB 2.0 -porttien määrä
- 1
- Ethernet LAN
- Kyllä
- Tietoturva-algoritmit
- Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)
- 12,5 s
- Ethernet LAN -datanopeudet
- 10,100,1000 Mbit/s
- Sivunkuvauskielet
- Syöttöalustoja yhteensä
- 1
- Syöttökapasiteetti yhteensä
- 250 arkkia
- Tulostukapasiteetti yhteensä
- 150 arkkia
- Paperikasetin tulostusmateriaalityypit
- Myyntierä
- 1.00
16 muuta tuotetta samassa kategoriassa:
