OKI B412dn. Tulostustekniikka: LED. Värikasettien määrä: 1, Suurin toimintajakso: 60000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 33 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD. Verkkovalmius. Tuotteen väri: Valkoinen
Väri | Ei |
Tulostustekniikka | LED |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Lämpenemisaika | 17 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 5 s |
Säästötulostus | Kyllä |
Suurin toimintajakso | 60000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Värikasettien määrä | 1 |
Sivunkuvauskielet | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6 |
Käyttömäärä (suositus) | 250 - 3000 sivua kuukaudessa |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 880 arkkia |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kirjekuoret, Tavallinen paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Legal, Letter |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Kirjekuorien koot | 9, 10, C5, C6, DL, Monarch |
Valokuvapaperien koot | 4x6,5x7" |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 120 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 120 g/m² |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
Lisävarusteena saatavat liitännät | Langaton LAN |
Wi-Fi | Ei |
Ethernet LAN | Kyllä |
Verkkovalmius | Kyllä |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 3072 MB |
Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 667 MHz |
Äänenpainetaso (tulostus) | 53 dB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 30 dB |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Rivien lukumäärän näyttö | 2 linjat |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 560 W |
Tehonkulutus (maks.) | 900 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 7 W |
AC-syöttöjännite | 230 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Käyttölämpötila (T-T) | -10 - 32 °C |
Varastointilämpötila | -10 - 43 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Tuotteen leveys | 387 mm |
Tuotteen syvyys | 364 mm |
Tuotteen korkeus | 245 mm |
Paino | 12 kg |
Käyttöopas | Kyllä |
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Virran merkkivalo | Kyllä |
Valmiustilan merkkivalo | Kyllä |
45762002
5031713063575
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00
16 muuta tuotetta samassa kategoriassa: