Brother HL-L3220CW. Tulostustekniikka: LED, Väri. Värikasettien määrä: 4. Suurin resoluutio: 600 x 2400 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 18 ppm. Näyttö: LCD. Wi-Fi. Tuotteen väri: Musta, Valkoinen
| Väri | Kyllä |
| Tulostustekniikka | LED |
| Suurin resoluutio | 600 x 2400 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Folio, Legal, Letter |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 116 - 355,6 mm |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Ei |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tietoturva-algoritmit | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 430 W |
| Virrankulutus (valmis) | 70 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,04 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,28 kWh/viikko |
| Tuotteen leveys | 399 mm |
| Tuotteen syvyys | 399 mm |
| Tuotteen korkeus | 239 mm |
| Paino | 14,7 kg |
| Pakkauksen leveys | 488 mm |
| Pakkauksen syvyys | 488 mm |
| Pakkauksen korkeus | 370 mm |
| Pakkauksen paino | 17,5 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
HLL3220CW
4977766823364
- Tuotteen väri
- Musta, Valkoinen
- Tuotteen leveys
- 399 mm
- Tuotteen syvyys
- 399 mm
- Tuotteen korkeus
- 239 mm
- Paino
- 14,7 kg
- Wi-Fi
- Kyllä
- USB-portti
- Kyllä
- Sisältää johdot
- AC
- Näyttö
- LCD
- Tulostustekniikka
- LED
- Tulostuskasettien väri(t)
- Väri
- Kyllä
- Suurin resoluutio
- 600 x 2400 DPI
- Sisäinen muisti
- 256 MB
- Pakkauksen leveys
- 488 mm
- Pakkauksen syvyys
- 488 mm
- Pakkauksen korkeus
- 370 mm
- Sisäänrakennettu näyttö
- Kyllä
- Pakkauksen paino
- 17,5 kg
- Virrankulutus (pois päältä)
- 0,04 W
- Värikasettien määrä
- 4
- Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter)
- 18 ppm
- Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)
- 18 ppm
- Suurin ISO A-luokan paperikoko
- A4
- ISO A-sarjan koot (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ei-ISO tulostusmateriaalin koot
- Folio, Legal, Letter
- JIS B-sarjan koot (B0...B9)
- B5, B6
- Muun materiaalin leveys
- 76,2 - 216 mm
- Muun materiaalin pituus
- 116 - 355,6 mm
- Väripatruunat mukana
- Kyllä
- Yksikkö
- kpl
- ISO B-sarjan koot (B0...B9)
- B5
- Virrankulutus (valmis)
- 70 W
- Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC )
- 0,28 kWh/viikko
- Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana
- 430 W
- Asema markkinoilla
- Koti ja toimisto
- Wi-Fi-standardit
- USB 2.0 -porttien määrä
- 1
- Ethernet LAN
- Ei
- Tietoturva-algoritmit
- Sivunkuvauskielet
- Syöttöalustoja yhteensä
- 1
- Syöttökapasiteetti yhteensä
- 250 arkkia
- Tulostukapasiteetti yhteensä
- 150 arkkia
- Paperikasetin tulostusmateriaalityypit
- Myyntierä
- 1.00
16 muuta tuotetta samassa kategoriassa:
